반응형
올림픽은 전 세계의 스포츠 팬들에게 가장 기대되는 이벤트 중 하나로, 각 대회마다 다른 나라에서 개최되며, 여러 국가들이 참가하여 치열한 경쟁을 펼칩니다. 여기서는 역대 하계 올림픽 개최국과 각 대회에서 가장 많은 금메달을 획득한 국가에 대해 알아보겠습니다.
연도개최 도시개최국1위국금메달 수
개최연도 | 도시 | 국가 | 1위 | 금메달수 |
1896 | 아테네 | 그리스 | 미국 | 11 |
1900 | 파리 | 프랑스 | 프랑스 | 27 |
1904 | 세인트루이스 | 미국 | 미국 | 78 |
1908 | 런던 | 영국 | 영국 | 56 |
1912 | 스톡홀름 | 스웨덴 | 미국 | 25 |
1920 | 안트베르펜 | 벨기에 | 미국 | 41 |
1924 | 파리 | 프랑스 | 미국 | 45 |
1928 | 암스테르담 | 네덜란드 | 미국 | 22 |
1932 | 로스앤젤레스 | 미국 | 미국 | 41 |
1936 | 베를린 | 독일 | 독일 | 33 |
1948 | 런던 | 영국 | 미국 | 38 |
1952 | 헬싱키 | 핀란드 | 미국 | 40 |
1956 | 멜버른 | 호주 | 소련 | 37 |
1960 | 로마 | 이탈리아 | 소련 | 43 |
1964 | 도쿄 | 일본 | 미국 | 36 |
1968 | 멕시코시티 | 멕시코 | 미국 | 45 |
1972 | 뮌헨 | 서독 | 소련 | 50 |
1976 | 몬트리올 | 캐나다 | 소련 | 49 |
1980 | 모스크바 | 소련 | 소련 | 80 |
1984 | 로스앤젤레스 | 미국 | 미국 | 83 |
1988 | 서울 | 대한민국 | 소련 | 55 |
1992 | 바르셀로나 | 스페인 | 독립국가연합 | 45 |
1996 | 애틀랜타 | 미국 | 미국 | 44 |
2000 | 시드니 | 호주 | 미국 | 37 |
2004 | 아테네 | 그리스 | 미국 | 36 |
2008 | 베이징 | 중국 | 중국 | 48 |
2012 | 런던 | 영국 | 미국 | 46 |
2016 | 리우데자네이루 | 브라질 | 미국 | 46 |
2020 | 도쿄 | 일본 | 미국 | 39 |
이 표는 역대 하계 올림픽 개최국과 각 대회에서 가장 많은 금메달을 획득한 국가를 보여줍니다. 각 대회마다 주최국과 금메달 1위 국가가 다르며, 일부 국가들은 여러 차례 1위 자리를 차지하기도 했습니다.
2024.07.14 - [스포츠/2024 파리 올림픽] - 역대 올림픽 대한민국 순위
역대 올림픽 대한민국 순위
대한민국은 역대 올림픽에서 꾸준히 좋은 성적을 거두며, 스포츠 강국으로서의 입지를 확고히 해왔습니다. 이 글에서는 대한민국이 올림픽에서 거둔 성적과 주요 순간들을 살펴보겠습니다.초
life.infoyy.com
반응형
'스포츠 > 2024 파리 올림픽' 카테고리의 다른 글
역대 올림픽 대한민국 순위 (0) | 2024.07.14 |
---|---|
2024 파리올림픽 대한민국 선수명단 (0) | 2024.07.14 |
2024 올림픽 개최지 파리의 역사와 문화 (0) | 2024.07.14 |
올림픽의 역사와 의의 (0) | 2024.07.14 |
파리 2024 올림픽: 알아야 할 모든 것 (0) | 2024.07.14 |